Naziv vsebine
ALEGRO Zeleno jabuka 125 ml
KORIŠTENJE:
- retušne boje
- akrilne boje
- dodatak premaza za zidne površine
- prva i zadnja faza kod laka za pucanje
Prikazane su originalne boje Alegro koncentrata i boja prilikom miješanja s bijelom bojom.
|
|
Originalni Alegro koncentrat |
Miješanje 1 : 20 4x125 ml u 10 l bijele boje |
Miješanje 1 : 80 1 x 125 ml u 10 l bijele boje | |
| 1 | Intenzivno bijela |
|
|
|
| 2 | Mimoza |
|
|
|
| 3 | Maj |
|
|
|
| 4 | Smeđa |
|
|
|
| 5 | Kajsija |
|
|
|
| 6 | Badem |
|
|
|
| 7 | Smeđa |
|
|
|
| 8 | Ljeska |
|
|
|
| 9 | Čokolada |
|
|
|
| 10 | Mandarina |
|
|
|
| 11 | Koral |
|
|
|
| 12 | Citron |
|
|
|
| 13 | Bundeva |
|
|
|
| 14 | Jaja |
|
|
|
| 15 | Terakota |
|
|
|
| 16 | Vino |
|
|
|
| 17 | Resje |
|
|
|
| 18 | Mak |
|
|
|
| 19 | Lavanda |
|
|
|
| 20 | Sunčan |
|
|
|
| 21 | Plava viola |
|
|
|
| 22 | Nebo |
|
|
|
| 23 | Cijan |
|
|
|
| 24 | Soča |
|
|
|
| 25 | Ekstremna crvena |
|
|
|
| 26 | Mentol |
|
|
|
| 27 | Jadran |
|
|
|
| 28 | Zeleno jabuka |
|
|
|
| 29 | Avokado |
|
|
|
| 30 | Lovor |
|
|
|
| 31 | Vanilija |
|
|
|
| 32 | Crna |
|
|
|
| 33 | Tirkizna |
|
|
|
| 34 | Berlinska plava |
|
|
|
| 35 | Sahara pijesak |
|
|
|
| 36 | Purpurna viola |
|
|
|
| 37 | Siena |
|
|
|
| 38 | Sajasta crna |
|
|
|
| 39 | Umbra |
|
|
|
| 40 | Čelik |
|
|
|





