Naziv vsebine
ALEGRO Jadran 125 ml
KORIŠTENJE:
- retušne boje
- akrilne boje
- dodatak premazima za zidne površine
- prva i zadnja faza kod lakiranja za pucanje
Prikazane su originalne boje Alegro koncentrata i boja istih prilikom miješanja s bijelom bojom.
|
|
Originalni Alegro koncentrat |
Miješanje 1 : 20 4x125 ml u 10 l bijele boje |
Miješanje 1 : 80 1 x 125 ml u 10 l bijele boje | ||
| 1 | Intenzivno bijela |
|
|
| |
| 2 | Mimoza |
|
|
| |
| 3 | Svibanj |
|
|
| |
| 4 | Smeđa |
|
|
| |
| 5 | Kajsija |
|
|
| |
| 6 | Orah |
|
|
| |
| 7 | Okra |
|
|
| |
| 8 | Ljesnjak |
|
|
| |
| 9 | Čokolada |
|
|
| |
| 10 | Mandarina |
|
|
| |
| 11 | Koral |
|
|
| |
|
| 12 | Citrus |
|
|
|
| 13 | Bundeva |
|
|
| |
| 14 | Jaja |
|
|
| |
| 15 | Terakota |
|
|
| |
| 16 | Vino |
|
|
| |
| 17 | Resje |
|
|
| |
| 18 | Mak |
|
|
| |
| 19 | Lavanda |
|
|
| |
| 20 | Sunčana |
|
|
| |
| 21 | Viola plava |
|
|
| |
| 22 | Nebo |
|
|
| |
| 23 | Cijan |
|
|
| |
| 24 | Soča |
|
|
| |
| 25 | Ekstremna crvena |
|
|
| |
| 26 | Mentol |
|
|
| |
| 27 | Jadran |
|
|
| |
| 28 | Zeleno jabuka |
|
|
| |
| 29 | Avokado |
|
|
| |
| 30 | Lovor |
|
|
| |
| 31 | Vanilija |
|
|
| |
| 32 | Crna |
|
|
| |
| 33 | Tirkizna |
|
|
| |
| 34 | Berlinska plava |
|
|
| |
| 35 | Sahara pesak |
|
|
| |
| 36 | Purpurna viola |
|
|
| |
| 37 | Siena |
|
|
| |
| 38 | Prašna crna |
|
|
| |
| 39 | Umbra |
|
|
| |
| 40 | Metal |
|
|
| |





