Naziv vsebine
ALEGRO Sunčana 125 ml
KORIŠTENJE:
- retušne boje
- akrilne boje
- dodatak premaza za zidne površine
- prva i posljednja faza kod laka za pucanje
Prikazane su originalne boje Alegro koncentrata i boja istih prilikom mješanja s bijelom bojom.
|
|
Originalni Alegro koncentrat |
Mješalni omjer 1 : 20 4x125 ml u 10 l bijele boje |
Mješalni omjer 1 : 80 1 x 125 ml u 10 l bijele boje | |
| 1 | Intenzivno bijela |
|
|
|
| 2 | Mimoza |
|
|
|
| 3 | Maj |
|
|
|
| 4 | Smeđa |
|
|
|
| 5 | Kajsija |
|
|
|
| 6 | Badem |
|
|
|
| 7 | Okra |
|
|
|
| 8 | Lješnik |
|
|
|
| 9 | Čokolada |
|
|
|
| 10 | Mandarinka |
|
|
|
| 11 | Koral |
|
|
|
| 12 | Limun |
|
|
|
| 13 | Bundeva |
|
|
|
| 14 | Jaja |
|
|
|
| 15 | Terakota |
|
|
|
| 16 | Vino |
|
|
|
| 17 | Resja |
|
|
|
| 18 | Mak |
|
|
|
| 19 | Lavanda |
|
|
|
| 20 | Sunčana |
|
|
|
| 21 | Viola plava |
|
|
|
| 22 | Nebo |
|
|
|
| 23 | Cijan |
|
|
|
| 24 | Soča |
|
|
|
| 25 | Ekstremno crvena |
|
|
|
| 26 | Mentol |
|
|
|
| 27 | Jadran |
|
|
|
| 28 | Zelena jabuka |
|
|
|
| 29 | Avokado |
|
|
|
| 30 | Lauri |
|
|
|
| 31 | Vanilija |
|
|
|
| 32 | Crna |
|
|
|
| 33 | Tirkizna |
|
|
|
| 34 | Berlinska plava |
|
|
|
| 35 | Sahara pijesak |
|
|
|
| 36 | Purpurna viola |
|
|
|
| 37 | Siena |
|
|
|
| 38 | Glatka crna |
|
|
|
| 39 | Umbra |
|
|
|
| 40 | Čelik |
|
|
|





